嬰幼兒
輔助工具
北京市三級醫院電話預約掛號一覽表
序號 | 醫院名稱 | 預約電話號碼 | 電話預約開放時間 | 預約期限 |
1 | 衛生部北京醫院 | 電話預約正在籌辦中, 提供人工預約掛號 | ||
2 | 衛生部中日友好醫院 | 84205299、84205288 | 周一至周五8:00-14:00 | 七天 |
3 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 電話預約正在籌辦中, 提供網絡預約掛號 | ||
4 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 88396138、88396139 | 周一至周五上午9:00-11:00,下午13:30-15:00 | 兩周 |
5 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 電話預約正在籌辦中, 提供網絡預約掛號 | ||
6 | 中國醫學科學院整形外科醫院 | 88772233 | 每日8:00----22:30 | 一周 |
7 | 北京大學第一醫院 | 66551531、66551539、 66111682(產科) | 周一至周五9:00-15:00 | 兩周 |
8 | 北京大學人民醫院 | 88324600 | 全天24小時 | 五天 |
9 | 北京大學第三醫院 | 82021165、82021167、82021168、82021169、82085536、82013442、82013445、82013441 | 全天24小時 | 三天 |
10 | 北京大學第六醫院 | 82806151 | 周一至周五14:00-16:00 | 兩天 |
11 | 北京大學首鋼醫院 | 88294377 | 周一至周五8:00-16:00 | 一周 |
12 | 北京大學口腔醫院 | 62199776、 62179977-2390 | 周一至周五上午8:00-11:00,下午13:00-16:00 | 一周 |
13 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 67002600 | 周一至周五7:00-22:00,周六周日8:00-18:00 | 不限 |
14 | 北京積水潭醫院 | 58516999 | 周一至周五9:00-14:00 | 一天 |
15 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 11691777 | 每日8:30-16:30 | 三天 |
16 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 63024858(語音)、 63046348(語音) | 周一至周五、周日7:00-24:00 | 一天 |
63040910(人工) | 周一至周五8:00-16:00 | 一天 | ||
17 | 首都醫科大學宣武醫院 | 83172008 | 全天24小時 | 兩天 |
18 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 (東院) | 85231122 | 周一至周五7:30-22:00 | 一周 |
首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 (西院) | 51718319、51718329 | 周一至周五7:30-22:00 | 一周 | |
19 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 64456894、64456895 | 周一至周五上午7:30-11:30,下午13:00-16:00 | 一周 |
20 | 北京中醫醫院 | 52176900 | 周一至周五8:00-16:00 | 兩天 |
21 | 北京世紀壇醫院 | 51847417 | 每日上午10:00至次日早6:00 | 兩天 |
63926757 (針對70歲以上老人) | 周一至周五上午8:00-11:00,下午13:00-16:00 | 一天 | ||
63926600 (針對70歲以上老人) | 周一至周五上午11:00-13:00,下午16:00-次日早7:00,星期日全天 | 一天 | ||
22 | 北京老年醫院 | 62402950 | 周一至周五上午8:00-12:00,下午13:00-16:00 | 三天 |
23 | 北京婦產醫院 | 85969858、85969869 | 周一至周五8:00-16:00 | 兩周 |
24 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 68028335 | 每日8:00-16:00 | 一周 |
25 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 | 85695755、85695756、 85695757 | 每日上午8:00-11:30,下午13:00-15:00 | 三天 |
26 | 首都醫科大學附屬北京口腔醫院 | 67013355 | 周一至周五上午9:00-11:00,下午13:00-15:00 | 一天 |
27 | 北京腫瘤醫院 | 88128587 | 周一至周五上午8:00-11:00,下午13:30-15:00 | 一周 |
28 | 北京地壇醫院 | 84702288 | 周一至周五8:00-16:00 | 不限 |
29 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 83997201 | 周一至周五8:00-13:00 | 一周 |
30 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 | 58303270、58303271 | 周一至周五8:00-16:00 | 兩天 |
31 | 北京回龍觀醫院 | 4006690099 | 每日8:00-21:00 | 30天 |
32 | 北京胸科醫院 | 89509111 | 周一至周五上午7:30-11:30,下午12:30-15:30 | 一月 |
33 | 北京小湯山醫院 | 61789150 | 每日上午8:00-12:00,下午13:30-17:00 | 一周 |
34 | 北京華信醫院 (清華大學第一附屬醫院) | 64313989 | 周一至周五7:00-22:00 | 兩天 |
35 | 民航總醫院 | 85760010 | 周一至周五下午13:00-15:00 | 一周 |
36 | 煤炭總醫院 | 84512685 | 周一至周五上午8:30-11:30,下午13:30-15:30 | 三天 |
37 | 航天中心醫院 | 59971160 | 全天24小時 | 三天 |
38 | 華北電網有限公司北京電力醫院 | 63322936 | 周一至周五8:00-17:00 | 兩天 |
39 | 北京博愛醫院 | 89628698 | 每日14:00-22:00 | 兩天 |
40 | 北京京煤集團總醫院 | 69820541 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-16:00 | 一周 |
41 | 北京燕化醫院 | 69346803、 80345566-1111 | 周一至周五上午8:00-12:00,下午13:30-17:00 | 一周 |
42 | 首都醫科大學附屬復興醫院 | 58692611 | 周一至周五8:00-17:00,周六周日8:00-12:00 | 兩天 |
43 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 88001113、88001465、 88001466、63037487 | 每日9:00-15:00 | 三天 |
44 | 中國中醫科學院西苑醫院 | 62880431 | 周一至周五7:00-15:00 | 一天 |
45 | 中國中醫科學院望京醫院 | 64720883 | 周一至周五上午:8:00-11:00,下午:13:00-16:00 | 兩天 |
46 | 中國中醫科學院眼科醫院 | 68683094、 68688877-6617 | 周一至周五下午15:00-16:30 | 一天 |
47 | 北京中醫藥大學東直門醫院 | 84016009/84013189 | 周一至周五9:00-15:00 | 兩天 |
48 | 北京中醫藥大學東方醫院 | 67689974 | 周一至周五上午10:00-12:00,下午13:00-16:00 | 一天 |
49 | 北京市宣武區中醫醫院 | 63159610 | 周一至周五8:00-15:00 | 三天 |
注:
1、預約期限指可最長提前預約的時間,當日號不預約。預約時間不含法定節假日。
2、部分醫院電話預約需先辦理電話預約卡,請注意各醫院電話預約辦理須知。
3、目前公示的各醫院電話預約時間可能會根據患者需求進行動態調整,患者需密切留意醫院門診公示的有關信息。